ΠΑ.ΣΟ.Κ
| ||
| ||
1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 36.452 |
2 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 28.464 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28.207 |
4 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 26.835 |
5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 24.340 |
6 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 15.358 |
7 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 12.370 |
8 | ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 12.282 |
9 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10.507 |
10 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 6.693 |
11 | ΣΙΟΥΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 4.910 |
Ν.Δ | ||
| ||
1 | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31.004 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18.366 |
3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 17.827 |
4 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 17.176 |
5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 13.890 |
6 | ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 9.730 |
7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 7.342 |
8 | ΚΟΤΡΟΛΟΥ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.140 |
9 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.788 |
10 | ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.548 |
11 | ΦΡΑΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.916 |
Κ.Κ.Ε | |||||
| |||||
1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 3.801 | |||
2 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.677 | |||
3 | ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.867 | |||
4 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.706 | |||
5 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1.701 | |||
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1.211 | |||
7 | ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.134 | |||
8 | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.095 | |||
9 | ΛΥΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 946 | |||
10 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 850 | |||
11 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 684 | |||
| |||||
Λ.Α.Ο.Σ | |||||
| | | | |
1 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1.207 |
2 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 918 |
3 | ΤΣΑΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 828 |
4 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 784 |
5 | ΚΑΛΑΒΡΥΖΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 724 |
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 644 |
7 | ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 598 |
8 | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 453 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 447 |
10 | ΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 411 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 302 |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 948 |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 903 |
3 | ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 834 |
4 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 763 |
5 | ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 584 |
6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 541 |
7 | ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 455 |
8 | ΔΡΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 403 |
9 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 387 |
10 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 374 |
11 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 265 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1 | ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 615 |
2 | ΔΗΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 493 |
3 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 417 |
4 | ΚΑΠΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 283 |
5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 249 |
6 | ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 249 |
7 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 241 |
Τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια
σε όλους τους Βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας
Τούς ευχόμαστε
Φωτισμό Θεού
Καλή Δύναμη και καλές Υπομονές!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου